LQFP
- ??
- LQFP
????
Low-profile Quad Flat Package? ??, ?? ?? ??? ?? ???, ???? ?? 1.4mm
?? ??
? ??? ??? ?? ? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???.????? ???? ???? ????? ?? ????? ????? ? ???? ????? ?? 32???? ?? ???? ???? ???? ??.? ??? ?? ???? ? ??? ???? ???? ??? ? ???? ????? ??? ?? ??????? ???? ?????? ????.
??
?? ??? ??????? ???? 3C???, ????, ?????, ???? ? ??? ????.
?? ??
JEDEC ?? ?? ?? ??
??? ?? ??? ??? ?? ? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ??
????, ????
??? ??? ??
??? ??? 77? ??? ??? ?? ??
JEDEC ?? ?? ??: J-STD-20/JESD22-A113
??/?? ??: 85ยฐC/85% ?? ??, JEDEC 22-A101
?? ???: 121ยฐC/100% ?? ??/15 PSIG, JEDEC 22-A102
?? ?? ??: -65~150?, JEDEC22-A104
?? ?? ??: 150ยฐC, JEDEC 22-A103
??? ?? ??: 130ยฐC/85% ?? ??/33.5 PSIA, JEDEC 22-A110/A118
| ๅบ่ | ๅคๅ | ่ ณๆธ | ๅกๅฐ้ซ้ท (D)mm | ๅกๅฐ้ซๅฏฌ (E)mm | ๅกๅฐ้ซๅ (A2)mm | ็ขๅ็ธฝๅฏฌ (E1)mm | ่
ณ้่ท (e)mm | ่
ณๅฏฌ ( b)mm | ่
ณ้ท ( L)mm | ็ซ้ซ (A1)mm | ๆๅคงๅบๅณถ ๅฐบๅฏธmil | ๆๅคงๅบๅณถ ๅฐบๅฏธum | ๆกๆถๅๅบฆ mm | ๆกๆถ ๆๅ | ้ป่ช ๅ ่ฃๆนๅผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQFP7*7 32L | 32L | 7.00ยฑ0.1 | 7.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 9.00ยฑ0.2 | 0.8 | 0.32-0.43 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 173ร173 | 4400ร4400 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 2 | LQFP7*7 48L | 48L | 7.00ยฑ0.1 | 7.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 9.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.18-0.27 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 173ร173 | 4400ร4400 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 3 | LQFP7*7 64L | 64L | 7.00ยฑ0.1 | 7.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 9.00ยฑ0.2 | 0.4 | 0.16-0.24 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 173ร173 | 4400ร4400 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 4 | LQFP10*10 44L | 44L | 10.00ยฑ0.1 | 10.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 12.00ยฑ0.2 | 0.8 | 0.32-0.44 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 205ร205 | 5208ร5208 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 5 | LQFP10*10 64L | 64L | 10.00ยฑ0.1 | 10.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 12.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.18-0.28 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 210ร210 | 5334ร5334 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 7 | LQFP12*12 64L | 64L | 12.00ยฑ0.1 | 12.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 14.00ยฑ0.2 | 0.65 | 0.32-0.45 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 210ร210 | 5334ร5334 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 8 | LQFP12*12 80L | 80L | 12.00ยฑ0.1 | 12.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 14.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.18-0.29 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 150ร150 | 3800ร3800 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
| 9 | LQFP14*14 100L | 100L | 14.00ยฑ0.1 | 14.00ยฑ0.1 | 1.40ยฑ0.05 | 16.00ยฑ0.2 | 0.5 | 0.32-0.46 | 0.45-0.75 | 0.05-0.15 | 240ร240 | 6096ร6096 | 0.127 | 7ร16 | TRAY |
